কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
এক নজরে গোমতি ইউনিয়ন তথ্য
ক্রমিক নং | ওর্য়াড নং | গ্রামের নাম | পরিবারের সংখ্যা | মোট পরিবারের সংখ্যা | জন সংখ্যা | মোট জন সংখ্যা | মমত্মব্য |
১ | ১ | মজুমদার পাড়া | ৭৯ | ৩৪০ | ১৮০ | ১৩১১ | ............................... |
উত্তর শামিত্মপুর | ৪৯ | ১৮৯ | |||||
চেয়ারম্যন পাড়া | ১৭০ | ৬৭৭ | |||||
২ | ২ | হাজী পাড়া | ৭৯ | ২৬৭ | ৩৮৯ | ১৩৪০ | ................................. |
সাদেক চেয়ারম্যান পাড়া | ১১০ | ৬১৭ | |||||
ভান্ডারী পাড়া | ৭৮ | ৩৩৪ | |||||
৩ | ৩ | রহমান সদ্দার পাড়া | ৬৮ | ২১৯ | ৩৫৩ | ৯৯৯ | .............................. ............................. |
নায়েব আলী সদ্দার পাড়া | ৭১ | ২৯৫ | |||||
রং মিয়া পাড়া | ৫৪ | ২৪৬ | |||||
সামছু সদ্দার পাড়া | ২৬ | ১০৫ | |||||
৪ | ৪ | আলী আহাম্মদ মাষ্টার পাড়া | ১২০ | ৩৮১ | ৪১৯ | ১৯০৬ |
|
মালেক শিকারী পাড়া | ৪০ | ৩৪২ | |||||
বাহাদুর পাড়া | ২২ | ১২৩ | |||||
সাত ভাইয়া পাড়া | ৭৭ | ৩৫৫ | |||||
লÿী চরন মাষ্টার পাড়া/ভাগ্য মেম্বার পাড়া | ৩৮ | ১৭১ | |||||
চন্দ্র হার পাড়া | ২০ | ৯১ | |||||
আয়েত আলী পাড়া | ২৫ | ১২৯ | |||||
মনা মেম্বার পাড়া | ৩৯ | ২৭৬ | |||||
৫ | ৫ | আলীম রাইটার পাড়া | ৯৯ | ৪০২ | ৫২৭ | ১৭৫৭ |
|
তৈয়ব মেম্বার পাড়া | ১০১ | ৪৬৩ | |||||
বলি চন্দ্র পাড়া | ১৩৩ | ৬০৬ | |||||
মাহাবুবুব মেম্বার পাড়া | ৬৯ | ১৬১ | |||||
৬ | ৬ | মালেক মাষ্টার পঢ়াড়া | ৭৫ | ৩১২ | ৩৩৭ | ১৫৪৪ |
|
মোসলেম পাড়া | ৫৩ | ২৬৪ | |||||
বাহাদুর পাড়া | ২৪ | ১২৩ | |||||
মাষ্টার পাড়া | ৫৯ | ৩০৯ | |||||
চেয়ারম্যান পাড়া | ৩৪ | ১৮৬ | |||||
বিকে পাড়া | ৬৭ | ৩২৫ | |||||
৭ | ৭ | নুরম্নল ইসলাম সদ্দার পাড়া | ৮২ | ২৪৫ | ১৮৫ | ৯১৫ |
|
মনিরম্নল জামান মাষ্টার পাড়া | ৩৩ | ১৭২ | |||||
মুনাফ মুন্সি পাড়া | ৪৯ | ১৮৪ | |||||
উদয় কুমার পাড়া | ৩৫ | ১৫৩ | |||||
তাকার মনি পাড়া | ৪৬ | ২২১ | |||||
৮ | ৮ | আনছর আলী পাড়া | ১৬ | ১৮৬ | ৭৬ | ৮৪৬ |
|
আবু খা পাড়া | ৩৫ | ১৫৪ | |||||
গালা মনি পাড়া | ৫৫ | ২৬৩ | |||||
তরনী পাড়া | ২২ | ১০১ | |||||
বেহাদমত্ম পাড়া | ৫৮ | ২৫২ | |||||
ললিন্দ্র কারবারী পাড়া | ২২ | ৯৮ | |||||
কলিংগ পাড়া | ৪৮ | ২৪৩ | |||||
৯ | ৯ | তরনী কারবারী পাড়া | ১৭ | ২২৬ | ৭১ | ১১৭০ |
|
কাসকো পাড়া | ২৪ | ১২২ | |||||
হাজা পাড়া/কেশব মহাজন পাড়া | ৭২ | ৪১১ | |||||
গকুল মনি পাড়া২৫ | ২৫ | ১১৮ | |||||
বুমুং করই পাড়া | ১৯ | ১০৪ | |||||
ভাংগা মুড়া-১,২ | ৫১ | ২৬০ | |||||
নতুন পাড়া | ১৮ | ৮৪ | |||||
সর্ব মোট= | ২৫৭৮ | সর্ব মোট= ১১৭৮৮ জন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস