কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্র.নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | মমত্মব্য |
১ | ১নং ওযা©র্ড বিভিন্ন স্থানে নল কুপ স্থাপন | ১০০০০০/- |
৫২২১৭৯/- |
২ | ১নং ওযা©র্ড বিভিন্ন স্থানে নল কুপ স্থাপন | ৭২০০০/- | |
৩ | ৭নং ওযা©র্ড বিভিন্ন স্থানে নল কুপ স্থাপন | ৭২০০০/- | |
৪ | ৪নং ওযা©র্ডআরব আলীর বাড়ি পাশ্বে কাল ভাট নির্মান | ৬৭০০০/- | |
৫ | ৫নং ওযা©র্ড নুরম্নল ইসলামের বাড়ি পাশ্বে কাল ভাট নির্মান | ৬৭০০০/- | |
৬ | ২নং ওযা©র্ড হাজি পাড়াসেচ নালা নির্মান | ৬৭০০০/- | |
৭ | ইউনিযন তথ্যকেন্দ্রের জন্যলেপ টপ ক্রয় | ৫৫০০০/- | |
৮ | সÿমতা উন্নযন সচেতনতা মুলক ব্যয বিবিধ খরচ১০% | ২২১৭৯/- | |
পিবিজি | |||
৯ | ৩নং ওয়া©র্ড আবুল খায়েরের বাড়ি পা©র্শ্ব কাল ভাট নির্মান | ৬১৬৯৭/- |
১১৫৬৯৭/- |
১০ | ৮নং ওযা©র্ড বিভিন্ন স্থানে অগভির নল কুপ স্থাপন | ৫৪০০০/- | |
বিবিজি ২য় কিসিত্ম বরাদ্ধ | |||
১ | উত্তর শামিত্মপুর হাফে মিয়ারদোকান হইতে পুরান মসজিদ যাওয়ার পথে ছড়ার উপর বক্র্ খাল ভাট র্নিমান | ৬০০০০/- |
৬২৭১০৯/- |
২ | ২নং ওর্যাডে শামিত্ম পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে গভির নল কুপ স্থ্যাপন ও টযলেটমেরামত করন | ৬০০০০/- | |
৩ | ৩নং ওয়া©র্ড কাশেমের বাড়ি পা©র্শ্ব কাল ভাট নির্মান | ৬০০০০/- | |
৪ | ৪নং ওয়া©র্ড মোহর আলী বাড়ি পা©র্শ্ব কাল ভাট নির্মান | ৬০০০০/- | |
৫ | ৫নং ওয়া©র্ড কটু মিয়ার বাড়ি পা©র্শ্ব কাল ভাট নির্মান | ৬০০০০/- | |
৬ | ৬নং ওয়া©র্ড সায়েদ আলীর বাড়ি পা©র্শ্ব কাল ভাট নির্মান | ৬০০০০/- | |
৭ | ৭নং ওয়া©র্ড মুনাফ মুন্সি পাড়া কবর স্থানের পা©র্শ্ব ক্রস ড্রেন নির্মান | ৬০০০০/- | |
৮ | ৮নং ওয়া©র্ড হানিফ বাড়ি পা©র্শ্ব কাল ভাট নির্মান | ৬০০০০/- | |
৯ | ৯নং ওযা©র্ডস্যানিটারী লেট্রিন বিনা মুল্য গবির দুঃস্থ্যাদের মাঝে রিং সস্নাব বিতরন | ৮৫০০০/- | |
১০ | ১০% সÿমতা বৃদ্ধি প্রশিÿন পারস্পারিক লিখন স্কিম তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় সহাযক, সুরÿা ব্যবসাস্থ্যাপনা সমুহ হিসাব রÿন,ইউনিযন পর্যায়ের তত্যদি কম্পিউটার এন্ট্রি/ডাটা এন্ট্রি উদ্ধুদ্ধ করন কর্মসৃচী আওতায প্রচার অভিযান পরিচালনা ও জন সচেতনতামুলক র্কাক্রম ইত্যাদি কাজ | ৬২১০৯/- | |
কথায়ঃ বার লÿ চৌছট্রি জাহার নয় শত পচাশি টাকা মাত্র | ১২৬৪৯৮৫/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস