কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
একটি বাড়ি একটি খামার
গোমতি ইউনিয়ন
ঋন গ্রহিতার তালিকা
পাড়ার নামঃ- নুর ইসলাম এবং তাকারমনি পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি।
ক্রঃ নং | নাম | ঋনের পরিমান | ঋন বিতরনে তারিখ |
1. | খুজিসত্মা আক্তার | ১০০০০/- | ১১-৯-২০১৪ |
2. | রহিমা বিবি | ১০০০০/- | ১৭-৯-২০১২ |
3. | মোঃ ফজর আলী | ১০০০০/- | ১১৯৮-২০১৪ |
4. | মোঃ হারম্নন মিয়া | ১০০০০/- | ১১-৯-২০১৪ |
5. | মোঃ জাকির হোসেন | ১০০০০/- | ১৭-৯-২০১২ |
6. | মোঃ আলী আকবর | ২০০০০/- | ১১-৯-২০১৪ |
7. | মরিয়ম বেগম | ১০০০০/- | ১৭-৯-২০১২ |
8. | মোঃ হুমায়ন কবির | ১০০০০/- | ১৭-৯-২০১২ |
9. | রেজিয়া বেগম | ১০০০০/- | ১৭-৯-২০১২ |
10. | লাইলি আক্তার | ২০০০০/- | ১১-৯-২০১৪ |
11. | রহমত আলী | ১৫০০০/- | ১১-৯-২০১৪ |
12. | আয়শা খাতুন | ১০০০০/- | ১৭-৯-২০১২ |
13. | মোঃ জয়নাল আবদীন | ১০০০০/- | ১৭-৯-২০১২ |
14. | ছুট্টি বালা ত্রিপুরা | ১০০০০/- | ১৭-৯-২০১২ |
15. | মোঃ বাবুল মিয়া | ১০০০০/- | ১১-৯-২০১৪ |
16. | মোঃ আব্দুল হক | ২০০০০/- | ১১-৯-২০১৪ |
17. | শাহানাজ | ২০০০০/- | ১১-৯-২০১৪ |
18. | এমদাদুল হক | ১০০০০/- | ১৭-৯-২০১২ |
19. | কুসুম লতা ত্রিপুরা | ২০০০০/- | ১১-৯-২০১৪ |
20. | মোঃ আলী আশরাফ | ১০০০০/- | ১১-৯-২০১৪ |
21. | মোঃ মফিজ মিয়া | ১০০০০/- | ১৭-৯-২০১২ |
22. | মোঃ ফরিদ মিয়া | ১০০০০/- | ১৭-৯-২০১২ |
23. | সফিকুল ইসলাম | ১০০০০/- | ১৭-৯-২০১২ |
মোট | ২৩ জন | ৪৯৩২০০/- |
|
একটি বাড়ি একটি খামার
গোমতি ইউনিয়ন
ঋন গ্রহিতার তালিকা
পাড়ার নামঃ- তৈয়ব মেম্বার এবং রাইটার পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি।
ক্রঃ নং | নাম | ঋনের পরিমান | ঋন বিতরনে তারিখ |
১ | নুরজাহান বেগম | ২৫০০০/- | ২৩/১১/১৫ |
২ | মোঃ জাহের হোসেন | ২৫০০০/- | ২৩/১১/১৫ |
৩ | রম্নফিয়া আক্তার | ২৫০০০/- | ২৩/১১/১৫ |
৪ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ২৫০০০/- | ২৩/১১/১৫ |
৫ | মোঃ আবদুর রশিদ মিয়া | ২৫০০০/- | ২৩/১১/১৫ |
৬ | জুলেখা বেগম | ১০০০০/- | ৩১/১/১৫ |
৭ | মোঃমোশারফ হোসেন | ২৫০০০/- | ২৬/১০/১৫ |
৮ | মোঃমোহসিন হোসাইন | ২৫০০০/- | ২৬/১০/১৫ |
৯ | আবদুল ছাত্তার | ২৫০০০/- | ২৩/১১/১৫ |
১০ | সকিনা খাতুন | ২৫০০০/- | ২৩/১১/১৫ |
১১ | জবেদা খাতুন | ২৫০০০/- | ২৩/১১/১৫ |
১২ | মোঃ আবুল বাশার | ২০০০০/- | ২৬/১১/১৪ |
১৩ | আয়শা বেগম | ২৫০০০/- | ২৩/১১/১৫ |
১৪ | রোকেয়া বেগম | ২৫০০০/- | ২৬/১০/১৫ |
১৫ | নাছিমা বেগম | ১০০০০/- | ৩১/১/১৫ |
১৬ | জাহানারা বেগম | ২৫০০০/- | ২৬/১০/১৫ |
১৭ | হাসিনা আক্তার | ২৫০০০/- | ২৬/১০/১৫ |
১৮ | মিনুয়ারা বেগম | ২৫০০০/- | ২৬/১০/১৫ |
১৯ | মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক | ২০০০০/- | ৬-১১-১৪ |
২০ | হারম্নন মিয়া | ১০০০০/- | ৩১/১/১৫ |
২১ | আম্বিয়া খাতুন | ১০০০০/- | ৩১/১/১৫ |
২২ | আফরোজা বানু | ২০০০০/- | ২৩/১১/১৫ |
২৩ | মোঃ মনির হোসেন | ২৫০০০/- | ২৬/১০/১৫ |
২৪ | আবদুল মালেক | ২০০০০/- | ২৩-১১-১৫ |
২৫ | আলেয়া বেগম | ১০০০০/- | ৩১/১/১৫ |
২৬ | মোঃ আলী আশরাফ | ২৫০০০/- | ২৩/১১/১৫ |
২৭ | রাহেলা বেগম | ২৫০০০/- | ২৩/১১/১৬ |
২৮ | মোঃমোসত্মফা মিয়া | ২০০০০/- | ৩১/১/১৫ |
মোট | ২৮ জন | ৬০০০০০/- |
|
একটি বাড়ি একটি খামার
গোমতি ইউনিয়ন
ঋন গ্রহিতার তালিকা
পাড়ার নামঃ- ছাদেক চেয়ারম্যান এবং সিদ্দিক টিলা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি।
ক্রঃ নং | নাম | ঋনের পরিমান | ঋন বিতরনে তারিখ |
১ | মোঃ আলি হোসাইন | ১০০০০/- | ২০/৪/১৪ |
২ | ফারম্নক হোসাইন | ১০০০০/- | ১৭/৯/১৫ |
৩ | মনোয়ারা বেগম | ১৫০০০/- | ২২/৪/১৫ |
৪ | মোঃ আব্দুল রশিদ | ১৫০০০/- | ২২/৪/১৫ |
৫ | মোঃ কামাল হোসেন | ১৫০০০/- | ৩/৫/১৫ |
৬ | আফরোজা বেগম | ২০০০০/- | ২২/৪/১৫ |
৭ | মিসেস. মনজুরা খাতুন | ১৫০০০/- | ২২/৪/১৫ |
৮ | আফিয়া বেগম | ১০০০০/- | ২০/৪/১৪ |
৯ | আয়েশা বেগম | ১০০০০/- | ১৭/৯/১৫ |
১০ | মোঃ নুর আহাম্মদ | ২০০০০/- | ২২/৪/১৫ |
১১ | ফাতেমা বেগম | ১৫০০০/- | ১৭/৯/১৫ |
১২ | মোঃ মাহাবুব আলম | ২০০০০/- | ২২/৪/১৫ |
১৩ | মোসাম্মদ ফাহিমা বেগম | ১০০০০/- | ১৭/৯/১৫ |
১৪ | আসমা বেগম | ১০০০০/- | ১৯/৯/১৫ |
১৫ | মোহাম্মদ আলী | ২০০০০/- | ২২/৪/১৫ |
১৬ | আলেয়া বেগম-১ | ১৫০০০/- | ১৬/৯/১৫ |
১৭ | পারম্নল আক্তার | ২০০০০/- | ২২/৪/১৫ |
১৮ | বানু বিবি | ১৫০০০/- | ১৭-৯-১৫ |
১৯ | আলেয়া বেগম-২ | ১৫০০০/- | ২০/৯/১৫ |
২০ | মোঃ আবদুল লতিফ | ১০০০০/- | ২০/৪/১৪ |
২১ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ২০০০০/- | ২১/৪/১৫ |
মোট | ২১ জন | ৩১০০০০/- |
|
একটি বাড়ি একটি খামার
গোমতি ইউনিয়ন
ঋন গ্রহিতার তালিকা
পাড়ার নামঃ- শামসু রহমান এবং পশ্চিম গড়গড়িয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি।
ক্রঃ নং | নাম | ঋনের পরিমান | ঋন বিতরনে তারিখ |
১ | মোঃ আব্দুর রব | ২০০০০/- | ৫/৪/১৫ |
২ | মোঃ তরব আলী | ১০০০০/- | ২৭/৪/১৪ |
৩ | মোঃ শহিদ মিয়া | ২০০০০/- | ১৩-৭-১৫ |
৪ | হোসনেয়ারা বেগম | ১০০০০/- | ৫/৪/১৫ |
৫ | মোঃ আবুল কাশেম | ৫০০০/- | ১৬/১০/১২ |
৬ | মোঃ আবুল কাশেম আলী | ২০০০০/- | ২২/১১/১৫ |
৭ | মোঃ আবুল হোসাইন | ৫০০০/- | ১৬/১০/১২ |
৮ | মোঃদেলোয়ার হোসেন | ২০০০০/- | ৫/৪/১৫ |
৯ | মোঃ আলী আশরাফ | ১০০০০/- | ১৬/১০/১২ |
১০ | সাজেদা বিবি | ৭০০০/- | ১৬/১০/১২ |
১১ | সায়েদের নেছা | ১৫০০০/- | ১৪-৭-১৫ |
১২ | সকিনা বিবি | ১৫০০০/- | ১৩/৭/১৫ |
১৩ | বিলিকিছ বেগম | ১০০০০/- | ১৬/১০/১২ |
১৪ | সালেহা বেগম | ১০০০০/- | ১৭/৪/১৪ |
১৫ | জরিফা বেগম | ১০০০০/- | ১৩-৭-১৫ |
১৬ | হনুফা বেগম | ২০০০০/- | ৫/৪/১৫ |
১৭ | আনোয়ারা বেগম | ২০০০০/- | ১৩/৭/১৫ |
১৮ | ফজর বানু | ১০০০০/- | ১৬/১০/১২ |
১৯ | জাহানারা বেগম | ২০০০০/- | ৫/৪/১৫ |
২০ | সুফিয়া বেগম | ১৫০০০/- | ২৭/৪/১৪ |
২১ | মোঃ আব্দুল ছাত্তার | ১৫০০০/- | ২৭/৪/১৪ |
২২ | জোসনা বিবি | ১৫০০০/- | ২৭/৪/১৪ |
২৩ | জাহানারা বেগম | ২০০০০/- | ৫/৪/১৫ |
২৪ | মনি বেগম | ২০০০০/- | ২২/১১/১৫ |
২৫ | মাজেদা বেগম | ৫০০০/- | ১৬/১০/১২ |
২৬ | আলেয়া বেগম | ৫০০০/- | ১৬/১০/১২ |
২৭ | হাসনা বিবি | ১০০০০/- | ১৬/১০/১২ |
২৮ | সেলিনা আক্তার | ১৫০০০/- | ২৭/১০/১২ |
২৯ | রাশেদা আক্তার | ২০০০০/- | ৫/৪/১৫ |
৩০ | জয়নব বিবি | ১০০০০/- | ১৬/১০/১৩ |
৩১ | সকিনা খাতুন | ১০০০০/- | ৫/৪/১৫ |
মোট | ৩১ জন | ৪১৭০০০/- |
|
একটি বাড়ি একটি খামার
গোমতি ইউনিয়ন
ঋন গ্রহিতার তালিকা
পাড়ার নামঃ- বেহাদমত্ম এবং গালামনি পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি।
ক্রঃ নং | নাম | ঋনের পরিমান | ঋন বিতরনে তারিখ |
১ | অনি কুমার ত্রিপুরা | ৫০০০/- | ১৮/৯/১২ |
২ | জরিনা বেগম | ৫০০০/- | ১৮/৯/১২ |
৩ | প্রার্থনা কুমার ত্রিপুরা | ৫০০০/- | ১৮/৯/১৩ |
৪ | বিরনজয় ত্রিপুরা | ১০০০০/- | ২৫/১১/১৪ |
৫ | রমেশ কুমার ত্রিপুরা | ১০০০০/- | ২৭/১২/১৪ |
৬ | অনিল বিকাশ ত্রিপুরা | ৫০০০/- | ১৮/৯/১২ |
৭ | মুখ্য রঞ্জন ত্রিপুরা | ১৫০০০/- | ২৬-১১-১৪ |
৮ | মোঃ মানিক মিয়া | ১৫০০০/- | ২৫-১১-১৪ |
৯ | মোঃ মোসত্মফা | ৫০০০/- | ১৮/৯/১২ |
১০ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ১০০০০/- | ২৫/১১/১৪ |
১১ | মোঃ আলী আশরাফ | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
১২ | জীবনময় ত্রিপুরা | ১০০০০/- | ২৫/১১/১৪ |
১৩ | অহিদুল ইসলাম | ৫০০০/- | ১৮/৯/১২ |
১৪ | কুকেন্দ্র ত্রিপুরা | ১০০০০/- | ২৫/১১/১৪ |
১৫ | নগেন্দ্র ত্রিপুরা | ৫০০০/- | ১৮/১১/১২ |
১৬ | মোঃ জালাল মিয়া | ৫০০০/- | ১৮/৯/১২ |
১৭ | রাতেন্দ্র ত্রিপুরা | ৫০০০/- | ১৮/৯/১২ |
১৮ | মোঃসেলিম মিয়া | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
১৯ | শ্রী দাস ত্রিপুরা | ১২০০০/- | ২৫/১১/১৪ |
২০ | সেলিনা আক্তার | ১০০০০/- | ২৫/১১/১৪ |
২১ | মোঃ শফিক মিয়া | ১০০০০/- | ২৭-১২-১৫ |
মোট | ২১ জন | ১৭৭০০০/- |
|
একটি বাড়ি একটি খামার
গোমতি ইউনিয়ন
ঋন গ্রহিতার তালিকা
পাড়ার নামঃ- বামা গোমতি বীর মোহন পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি।
ক্রঃ নং | নাম | ঋনের পরিমান | ঋন বিতরনে তারিখ |
১ | নিলয় বিকাশ ত্রিপুরা | ৭০০০/- | ১৭/৯/১২ |
২ | উজ্জ্বল বিকাশ ত্রিপুরা | ৫০০০/- | ১৭/৯/১২ |
৩ | চেন বিকাশ ত্রিপুরা | ১০০০০/- | ১৭/৯/১২ |
৪ | স্বপন বিকাশ ত্রিপুরা | ৭০০০/- | ১৭/৯/১২ |
৫ | শিরন বিকাশ ত্রিপুরা | ৩০০০/- | ১৭/৯/১২ |
৬ | সূর্য্য বিকাশ ত্রিপুরা | ১০০০০/- | ১৭/৯/১২ |
৭ | সঙ্গ রঞ্জন ত্রিপুরা | ৫০০০/- | ১৭/৯/১২ |
৮ | বিনর কামিত্ম ত্রিপুরা | ১০০০০/- | ১৭/৯/১২ |
৯ | সম্ভ রঞ্জন ত্রিপুরা | ১০০০০/- | ১৭/৯/১২ |
১০ | তপন বিকাশ ত্রিপুরা | ৪০০০/- | ১৭/৯/১২ |
১১ | কুসুম কুমার ত্রিপুরা | ১০০০০/- | ১৭/৯/১২ |
১২ | পুমনকচা ত্রিপুরা | ৫০০০/- | ১৭/৯/১২ |
১৩ | প্রদিপ ত্রিপুরা | ১০০০০/- | ১৭/৯/১২ |
১৪ | শচিন্দ্র ত্রিপুরা | ১০০০০/- | ১৭/৯/১২ |
১৫ | জুতি ত্রিপুরা | ৫০০০০/- | ১৭/৯/১২ |
মোট | ১৫ জন | ১১১০০০/- |
|
একটি বাড়ি একটি খামার
গোমতি ইউনিয়ন
ঋন গ্রহিতার তালিকা
পাড়ার নামঃ- কালাপানি মনছুর চেয়ারম্যান পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি।
ক্রঃ নং | নাম | ঋনের পরিমান | ঋন বিতরনে তারিখ |
১ | তালেব আলী | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
২ | মোঃ আলম | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
৩ | মোঃ আবুল হোসেন | ১০০০০/- | ২৪/৬/১৪ |
৪ | মোঃ জালাল আহাম্মদ | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
৫ | মোঃ বাবুল মিয়া | ১৫০০০/- | ২৭-৯-১৫ |
৬ | মোঃ নুরম্নল ইসলাম | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
৭ | মোঃ আবদুল মান্নান | ২০০০০/- | ১৭-৯-১৫ |
৮ | ফুল মিয়া | ২০০০০/- | ১৭/৯/১৫ |
৯ | মোঃ কুদ্দুছ | ১৫০০০/- | ১৭-৯-১৫ |
১০ | মুকতল হোসেন | ২০০০০/- | ১৭/৯/১৫ |
১১ | মোঃ মুকবুল হোসেন | ২০০০০/- | ২০/৯/১৫ |
১২ | ছবির খান | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
১৩ | মোঃ নুর আলম | ২০০০০/- | ১৭/৯/১৫ |
১৪ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | ২০০০০/- | ১৭/৯/১৫ |
১৫ | মোঃ মফিজ মিয়া | ১৫০০০/- | ২৭/৯/১৫ |
১৬ | সুফিয়া খাতুন | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
১৭ | মাসুদ রানা | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
১৮ | মোঃ মোবারক হোসেন | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
১৯ | নাজিম উদ্দিন | ১৫০০০/- | ২৭/৯/১৫ |
২০ | মোসাঃ জরিনা বেগম | ১০০০০/- | ১৭/৯/১৫ |
২১ | শাহজালাল | ১০০০০/- | ২৪/৬/১৪ |
২২ | সালমা আক্তার | ২০০০০/- | ১৭/৯/১৫ |
২৩ | আনছর আলী | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
২৪ | মোঃ মনু মিয়া | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
২৫ | মালেক মিয়া | ১৫০০০/- | ২২/৮/১৫ |
২৬ | সিরাজ মিয়া | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
২৭ | আবদুলছোবান | ১৫০০০/- | ২৪/৬/১৪ |
২৮ | মোঃ জালাল মিয়া | ১৫০০০/- | ২৭/৯/১৫ |
২৯ | মোঃ আবদুল ওয়াদুদ | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
৩০ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ১০০০০/- | ১৭/৯/১৫ |
৩১ | নারগিছ | ১৫০০০/- | ২৪/৬/১৪ |
৩২ | নাজমা আক্তার | ১০০০০/- | ২৪/৬/১৪ |
৩৩ | ইসমাইল হোসেন | ২০০০০/- | ২২/৮/১৫ |
৩৪ | সফিক মিয়া | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
৩৫ | জাহানারা বেগম | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
৩৬ | মোঃ শাহাজাহান | ১০০০০/- | ১৮/৯/১২ |
৩৭ | জাহানারা বেগম-২ | ১০০০০/- | ২৩/৮/১৫ |
৩৮ | কানু মিয়া | ১৫০০০/- | ২৭/৯/১৫ |
মোট | ৩৮ জন | ৫০৫০০০/- |
|
একটি বাড়ি একটি খামার
গোমতি ইউনিয়ন
ঋন গ্রহিতার তালিকা
পাড়ার নামঃ- আলী আহাম্মদ মধ্য গড়গড়িয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি।
ক্রঃ নং | নাম | ঋনের পরিমান | ঋন বিতরনে তারিখ |
১ | কিরন বিকাশ ত্রিপুরা | ১৫০০০/- | ৯/২/১৫ |
২ | মোঃ ইদ্রিস মিয়া | ১৫০০০/- | ৯/২/১৫ |
৩ | মোঃ আমির হোসেন | ১০০০০/- | ১৮/১২/১২ |
৪ | মোঃ মালু মিয়া | ১৫০০০/- | ৯/২/১৫ |
৫ | মোঃ তরম্ন মিয়া | ১৫০০০/- | ৯/২/১৫ |
৬ | মোঃ জামির হোসেন | ১০০০০/- | ১৮/১২/১২ |
৭ | এনামুল হক আলীম | ১০০০০/- | ১৮/১২/১২ |
৮ | মোঃ বাবুল মিয়া | ১৫০০০/- | ৯/২/১৫ |
৯ | জামিনা খাতুন | ১৫০০০/- | ৯/২/১৫ |
মোট | ৯ জন | ১২০০০০/- |
|
একটি বাড়ি একটি খামার
গোমতি ইউনিয়ন
ঋন গ্রহিতার তালিকা
পাড়ার নামঃ- মালেক মাষ্টার পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি।
ক্রঃ নং | নাম | ঋনের পরিমান | ঋন বিতরনে তারিখ |
১ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ২০০০০/- | ৫-৬-১৪ |
২ | আনোয়ারা বেগম | ২০০০০/- | ৫-৬-১৪ |
৩ | খাদিজা বেগম | ১০০০০/- | ২৭/৯/১২ |
৪ | মোঃ মাফুজ মোলস্না | ১০০০০/- | ৫/৬/১৪ |
৫ | মোঃ রজ্জব আলী | ১০০০০/- | ৫-৬-১৪ |
৬ | মোঃ করিম মোলস্না | ১০০০০/- | ৫-৬-১৪ |
৭ | হাসেনা খাতুন | ১০০০০/- | ৫-৬-১৪ |
৮ | মোঃ পারম্নল আক্তার | ১০০০০/- | ২৬/৬/১৫ |
৯ | মোঃএরশাদ আলী | ১৫০০০/- | ৫-৬-১৪ |
১০ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ২০০০০/- | ২৬/১/১৫ |
১১ | মোঃ জহিরম্নল ইসলাম | ১০০০০/- | ২৬/১/১৫ |
১২ | মোঃ শাহজাহান | ২০০০০/- | ৫-৬-১৪ |
১৩ | সালেহা বেগম | ২০০০০/- | ৫-৬-১৪ |
১৪ | মোঃ আবদুল ছাত্তার | ২০০০০/- | ৫-৬-১৪ |
১৫ | মোঃ তফাজ্জল হোসেন | ১০০০০/- | ৫-৬-১৪ |
১৬ | রৌশনারা বেগম | ১০০০০/- | ৫-৬-১৪ |
১৭ | মোঃ শাহ জালাল | ১০০০০/- | ৫-৬-১৪ |
১৮ | মোঃ হাবিব মাহামুদ | ২০০০০/- | ৫-৬-১৪ |
মোট | ১৮ জন | ২৬৫০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস