ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৪ নং গোমতি ইউনিয়ন পরিষদ।
উপজেলাঃ মাটিরাংগা
জেলাঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১ | কুলসুম আক্তার | ১৮ | স্বামী -মোঃ কালা মিয়া | ৪ | ১ | মজুমদার পাড়া | মজুমদার পাড়া |
|
২ | রীনা আক্তার | ২৫ | স্বামী আলী আকবর | ৫ | ১ | কালাপানি | কালা পানি |
|
৩ | ছালেহা খাতুন | ৩৭ | স্বামীসফিক মিয়া | ৬ | ১ | কালা পানি | কালা পানি |
|
৪ | ফাতেমা বেগম | ৩২ | স্বামী-ছবির খান | ৫ | ১ | কালাপানি হাকিম পাড়া | কালাপানি হাকিম পাড়া |
|
৫ | নাজমা আক্তার | ৩৭ | স্বামীু আঃ মালেক | ৪ | ১ | উত্তর শামিত্মপুর | উত্তর শামিত্মপুর |
|
৬ | রাবেয়া বেগম | ২৪ | পিতা মোক্তল হোসেন | ৪ | ১ | কালা পানি | কালা পানি |
|
৭ | মোসাঃ জরিনা বেগম | ২৪ | স্বামী মোঃ কবির হোসেন | ৬ | ১ | কালা পানি | কালা পানি |
|
৮ | মোসাঃ মালেকা বেগম | ৩০ | স্বামী তাজুল ইসলাম | ৫ | ১ | কালা পানি | কালা পানি |
|
৯ | রহিমা খাতুন | ৩৩ | স্বামী মোঃ রশিদ | ৬ | ১ | শামিত্মপুর | শামিত্মপুর |
|
১০ | রোকসানা আক্তার | ২২ | স্বামী মোঃ মিন্টু মিয়া | ৫ | ১ | মজুমদার পাড়া | মজুমদার পাড়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১১ | মনোয়ারাবেগম | ৩৮ | স্বামী-মোঃ মানিক মিয়া | ৫ | ১ | কালাপানি | কালাপানি |
|
১২ | হালিমা | ৩২ | স্বামী-মোঃ রজ্জব আলী | ৬ | ১ | কালাপানি | কালাপানি |
|
১৩ | মোসাঃ সাফিয়া খাতুন | ১৯ | পিতা-ওয়ালী মিয়া | ৩ | ১ | কালাপানি | কালাপানি |
|
১৪ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ২৮ | স্বামী আলী আহাম্মদ | ৪ | ১ | কালাপানি | কালাপানি |
|
১৫ | অনুপ্রভা ত্রিপুরা | ৩২ | স্বামী গোলাফ ত্রিপুরা | ৪ | ১ | কালাপানি | কালাপানি |
|
১৬ | হাছিনা বেগম | ৩৮ | স্বামী মোঃ সেলিম | ৫ | ১ | কালাপানি | কালাপানি |
|
১৭ | শাহনাজ আক্তার | ৩০ | স্বামী-বাবুল মিয়া | ৫ | ১ | কালাপানি | কালাপানি |
|
১৮ | ফুল ভানু | ১৮ | পিতা ফুল মিয়া | ৪ | ১ | কালাপানি | কালাপানি |
|
১৯ | আছমা আক্তার | ৩০ | স্বামী মোসত্মফা কামাল | ৪ | ১ | কালাপানি | কালাপানি |
|
২০ | মরিয়ম বেগম | ২৫ | স্বামী আবুল হাসেম | ৩ | ১ | কালাপানি | কালাপানি |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
২১ | মোসাঃ হাজেরা খাতুন | ২৫ | নাজমুল হোসেন | ৫ | ২ | শামিত্মপুর | শামিত্মপুর |
|
২২ | পারম্নল আক্তার | ৩০ | এরশাদ আলী | ৫ | ২ | শামিত্মপুর | শামিত্মপুর |
|
২৩ | রাহেলা বেগম | ২৫ | স্বামী ফিরোজ মিয়া | ৬ | ২ | শামিত্মপুর | শামিত্মপুর |
|
২৪ | ফাতেমাবেগম | ২২ | স্বামী আঃ রহিম | ৬ | ২ | শামিত্মপুর | শামিত্মপুর |
|
২৫ | ফাতেমাবেগম | ২৬ | স্বামী-আঃ মুনাফ | ৬ | ২ | শামিত্মপুর | শামিত্মপুর |
|
২৬ | রাবিয়া বেগম | ৩৩ | স্বামী -মোঃ আঃ ওয়াদুদ | ৬ | ২ | শামিত্মপুর | শামিত্মপুর |
|
২৭ | পারভীন আক্তার | ২৩ | স্বামী-আঃ মুনাফ | ৪ | ২ | শামিত্মপুর | শামিত্মপুর |
|
২৮ | হালেমা খাতুন | ২২ | স্বামী বাবুল মিয়া | ৪ | ২ | শামিত্মপুর | শামিত্মপুর |
|
২৯ | লাল মতি বিবি | ৩৯ | স্বামী নুরম্ন মিয়া | ৬ | ২ | শামিত্মপুর | শামিত্মপুর |
|
৩০ | এরিয়ম বিবি | ২৮ | স্বামী-লাল মিয়া | ৫ | ২ | শামিত্মপুর | শামিত্মপুর |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৩১ | তাছলিমা বেগম | ৪ | স্বামী আবুল কাশেম | ৪ | ২ | শামিত্মপুর | শামিত্মপুর |
|
৩২ | শাহেনা বেগম | ২৭ | স্বামী নুর আলম | ৫ | ২ | শামিত্মপুর হাজি পাড়া | শামিত্মপুর হাজি পাড়া |
|
৩৩ | মোসাঃ মাজেদা বেগম | ২৩ | স্বামী মোঃ জাকির হোসেন | ৫ | ৩ | রহমান সদার পাড়া | রহমান সদার পাড়া |
|
৩৪ | মনোয়রা বেগম | ৩৫ | স্বামী জসিম উদ্দিন | ৫ | ৩ | পঃ গড়গড়িয়া | পঃ গড়গড়িয়া |
|
৩৫ | সুফিয়া বেগম | ২৫ | স্বামী মোখলেছুর রহমান | ৫ | ৩ | গড়গড়িয়া | গড়গড়িয়া |
|
৩৬ | আসমাবেগম | ৩৫ | পিতা-মোঃ ইলিয়াছ মিয়া | ৫ | ৩ | বান্দছড়া | বান্দছড়া |
|
৩৭ | সুলতানাবেগম | ৩৫ | স্বামীমো: আরিফুল ইসলাম | ৫ | ৩ |
|
|
|
৩৮ | রেহানা আক্তার | ৩৩ | স্বামী মোঃ সায়েদ আলী | ৫ | ৩ | পঃ গড়গড়িয়া | পঃ গড়গড়িয়া |
|
৩৯ | নাছিমা খাতুন | ২৫ | স্বামী আঃ কাদের | ৪ | ৩ |
|
|
|
৪০ | মোসাঃ মমতাজ বেগম | ৩০ | স্বামী আঃ খালেক | ৫ | ৩ | পঃ গড়গড়িয়া | পঃ গড়গড়িয়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| ||||
৪১ | আয়েশা বেগম | ২৮ | স্বামী জাহের মিয়া | ৩ | ৩ | গড়গড়িয়া | গড়গড়িয়া |
|
| ||||
৪২ | পারবিন আক্তার | ৩৫ | স্বামী রাজ্জাক মাহমুদ | ৪ | ৩ | পঃ গড়গড়িয়া | পঃ গড়গড়িয়া |
|
| ||||
৪৩ | মোছাঃ রহিমা আক্তার | ২৮ | স্বামী নজরম্নল ইসলাম | ৫ | ৩ | পঃ গড়গড়িয়া | পঃ গড়গড়িয়া |
|
| ||||
৪৪ | মোসাঃ সুরজাহান আক্তার | ২৬ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | ৫ | ৩ | গড়গড়িয়া | গড়গড়িয়া |
|
| ||||
৪৫ | মোসাঃশেফালী আক্তার | ২৮ | স্বামী মোঃ সুলতান আহাম্বমদ | ৪ | ৪ | বাহাদুর পাড়া | বাহাদুর পাড়া |
|
| ||||
৪৬ | বিশ্বত বালা ত্রিপুরা | ৩০ | স্বামী শল রন্ঝন ত্রিপুরা | ৫ | ৪ | গড়গড়িয়া | গড়গড়িয়া |
|
| ||||
৪৭ | সুমি আক্তার | ২৪ | স্বামী মোঃ আমির হোসেন | ৩ | ৪ | গড়গড়িয়া | গড়গড়িয়া |
|
| ||||
৪৮ | পারভিন আক্তার | ২৫ | স্বামী অলিলমিয়া | ৪ | ৪ | মনা মেম্বার পাড়া | মনা মেম্বার পাড়া |
|
| ||||
৪৯ | নাছিমা খাতুন | ২৮ | স্বামীুআঃ কাদের | ৬ | ৪ | ভাগ্য মেম্বার পাড়া | ভাগ্য মেম্বার পাড়া |
|
| ||||
৫০ | মোসা: নাছিমা আক্তার | ৩৪ | স্বামী জিন্নত আলী | ৬ | ৪ | মনা মেম্বার পাড়া | মনা মেম্বার পাড়া |
|
|
| ৪ | চন্দ্রহার পাড়া | চনাদ্রহার পাড়া |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৫১ | জয়নব বেগম | ৩০ | স্বামী-আমির হোসেন | ৪ | ৪ | আলী আং মা: পাড়া | আলী আং মা: পাড়া |
|
৫২ | নতুন রাণী ত্রিপুরাণী | ৩৭ | স্বামী হরধন ত্রিপুরা | ৬ | ৪ | ভাগ্য মেম্বার পাড়া | ভাগ্য মেম্বার পাড়া |
|
৫৩ | গোপ রাণী ত্রিপুরা | ৩০ | পিতা-রন্জনী কুমার ত্রিপুরা | ৫ | ৪ | গড়গড়িয়া | গড়গড়িয়া |
|
৫৪ | মলেকা বেগম | ২৫ | স্বামী জয়নাল আব্দীন | ৪ | ৪ | গড়গড়িয়া | গড়গড়িয়া |
|
৫৫ | রোসনাবেগম | ২৭ | স্বামী-মফিজুল ইসলাম | ৩ | ৪ | গড়গড়িয়া পাড়া | গড়গড়িয়া পাড়া |
|
৫৬ | বালা ত্রিপুরা | ৩২ | স্বামী সপিন্দ্র ত্রিপুরা | ৫ | ৪ | গড়গড়িয়া পাড়া | গড়গড়িয়া পাড়া |
|
৫৭ | জোহরা খাতুন | ৪০ | পিতা মৃ চারম্ন মিয়া | ৫ | ৪ | সাত ভাইয়া পাড়া | সাত ভাইয়া পাড়া |
|
৫৮ | নাছিমা আক্তার | ৩৫ | পিতা- আঃ কাদির | ৫ | ৪ | গড়গড়িয়া | গড়গড়িয়া |
|
৫৯ | নুরনাহার আক্তার | ২০ | স্বামী-আব্দুল কুদ্দুস | ৬ | ৪ | গড়গড়িয়া | গড়গড়িয়া |
|
৬০ | সালমা আক্তার | ২৩ | মোঃ জাহের মিয়া দুলাল | ৪ | ৫ | আলীম রাইটার পাড়া | আলীম রাইটার পাড়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৬১ | মোসাঃ সাহেনাজ বেগম | ৩৩ | মোঃআলী আশ্রাফ হাসু | ৩ | ৫ | গোমতি | গোমতি |
|
৬২ | মোসাঃ হালেমা খাতুন | ২৭ | পিতা- এয়াকুবালী | ৫ | ৫ | গোমতি | গোমতি |
|
৬৩ | মোসাঃ মাফিয়া | ৩০ | স্বামী আলী আশ্রাব | ৪ | ৫ | সদার পাড়া | সদার পাড়া |
|
৬৪ | মোসাঃ নাছিমা বেগম | ৩৬ | মৃত- লুৎফর রহমান | ৫ | ৫ | রাইটার পাড়া | রাইটার পাড়া |
|
৬৫ | মোসাঃ রানু বেগম | ২৮ | স্বামী মোঃ সহিদ মিয়া | ৫ | ৫ | বলিচন্দ্র পাড়া | বলিচন্দ্র পাড়া |
|
৬৬ | মোসাঃ নাজমা বেগম | ৩৩ | পিতা-মোঃ তোফাজল হোসেন | ৬ | ৫ | গোমতি | গোমতি |
|
৬৭ | মমতাজ বেগম | ৩২ | স্বামী সামছু মিয়া | ৪ | ৫ | বলিচন্দ্র পাড়া | বলিচন্দ্র পাড়া |
|
৬৮ | কুসুমা ত্রিপুরা | ৩৪ | স্বামী কান্ঠারাই ত্রিপুরা | ৫ | ৫ | বলিচন্দ্র পাড়া | বলিচন্দ্র পাড়া |
|
৬৯ | সেলিনা আক্তার | ২০ | পিতা আঃ মালেক | ৪ | ৫ | বলি চন্দ্র পাড়া | বলি চন্দ্র পাড়া |
|
৭০ | মোসাঃ হেলেনা খাতুন | ২৪ | মাতা জৈগুন বিবি | ৬ | ৫ | গোমতি | গোমতি |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৭১ | মিসেস নাছরিস আক্তার | ৩৩ | স্বামী আবুল বাসার | ৪ | ৫ | আলীম রাইটার পাড়া | আলীম রাইটার পাড়া |
|
৭২ | মোসাঃ রাহেলা বেগম | ৩০ | স্বামী মোঃ ফারম্নক হোসেন | ৫ | ৫ | তৈয়ব মেম্বার পাড়া | তৈয়ব মেম্বার পাড়া |
|
৭৩ | জলেকাবেগম | ৩৫ | স্বামী ইব্রাহীম খলিল | ৯ | ৫ | তৈয়ব মেম্বার পাড়া | তৈয়ব মেম্বার পাড়া |
|
৭৪ | মো: নাজমা আক্তার- | ২৬ | স্বামী মো: সামসু মিয়া | ৪ | ৬ | রতন্না টিলা | রতন্না টিলা |
|
৭৫ | মোসা: জানু বেগম | ২৭ | স্বামী মো: তাজুল ইসলাম | ৪ | ৬ | মালেক মাষ্টার পাড়া | মালেক মাষ্টার পাড়া |
|
৭৬ | রেহেনা আক্তার | ২৬ | স্বামী রম্নহুল আমিন | ৫ | ৬ | মোঃ চেঃ পাড়া | মোঃ চেঃ পাড়া |
|
৭৭ | জাহেদা বেগম | ২৪ | স্বামী আনোয়ার হোসেন | ৪ | ৬ | বাজার পাড়া | বাজার পাড়া |
|
৭৮ | রাসেদাবেগম | ২২ | স্বামী ফজলু মিয়ামিয়া | ৫ | ৬ | মুসলিম পাড়া | মুসলিম পাড়া |
|
৭৯ | আমেনা আক্তার | ২৪ | স্বামী মোঃ হানিফ মিয়া | ৫ | ৬ | গোমতি | গোমতি |
|
৮০ | মোসাঃ সুর জাহান আক্তার | ২২ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | ৪ | ৬ | গোমতি | গোমতি |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৮১ | মরিয়ম বিবি | ১৯ | স্বামী মোঃ মিজানুর রহমান | ৪ | ৬ | মোসলেম পাড়া | মোসলেম পাড়া |
|
৮২ | মাফিয়াবেগম | ৩৮ | স্বামী সাহেব আলী | ৫ | ৬ | গোমতি | গোমতি |
|
৮৩ | মোসাঃ রহিমা খাতুন | ৩৮ | স্বামী মোঃ আলী | ৫ | ৬ | গোমতি | গোমতি |
|
৮৪ | মোসাঃ রাশেদা খাতুন | ২৪ | স্বামী মোঃ লিটন মিয়া | ৪ | ৬ | গোমতি | গোমতি |
|
৮৫ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | ২৭ | স্বামী মোঃ জাকির হোসেন | ৫ | ৬ | গোমতি | গোমতি |
|
৮৬ | তাসলিমা আক্তার | ৩৮ | স্বামীমোঃ মানিক মিয়া | ৫ | ৬ | গোমতি | গোমতি |
|
৮৭ | শোভা রাণী শীল | ৩০ | স্বামী- বাবুল শীল | ৫ | ৬ | গোমতি | গোমতি |
|
৮৮ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | ২৯ | স্বামী মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ৪ | ৬ | গোমতি | গোমতি |
|
৮৯ | শিউলি আক্তার | ২৩ | পিতা মৃত- মুক্তোল হোসেন | ৬ | ৬ | গোমতি | গোমতি |
|
৯০ | ফয়জনের নেছা | ৩৫ | স্বামী আবুল খায়ের | ৬ | ৬ | গড়গড়িয়া | গড়গড়িয়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৯১ | মোসাঃ সাবিনা আক্তার | ৩৩ | পিতা-শাহজাহান মিয়া | ৫ | ৬ | বিকে পাড়া | বিকে পাড়া |
|
৯২ | আকলিমা বেগম | ৩১ | পিতা-সুজন মিয়া | ৬ | ৬ | বিকে পাড়া | বিকে পাড়া |
|
৯৩ | কুলসুম বিবি | ৩৯ | পিতা-মৃ হাকিম আলী | ৪ | ৭ | বান্দর ছড়া | বান্দর ছড়া |
|
৯৪ | তিথি বালা ত্রিপুরা | ২৫ | পিতা র্ধম জয় ত্রিপুরা | ৭ | ৭ | বান্দর ছড়া | বান্দর ছড়া |
|
৯৫ | ফুলতি রাণি ত্রিপুরা | ২২ | স্বামী সনদ্ধা রাম ত্রিপুরা | ৪ | ৭ | বান্দরছড়া | বান্দরছড়া |
|
৯৬ | সালমা আক্তার | ২৫ | স্বামী খাজা আহাম্মাদ | ৪ | ৭ | বান্দরছড়া | বান্দরছড়া |
|
৯৭ | তাসলিমা আক্তার টুনি | ২৫ | মাতা-আমেনা বেগম | ৫ | ৭ | বান্দরছড়া | বান্দরছড়া |
|
৯৮ | কুলসুম বিবি | ২৬ | স্বামী-রফিকুল ই্সলাম | ৫ | ৭ | বান্দরছড়া | বান্দরছড়া |
|
৯৯ | মোসাঃ তাহেরা আক্তার | ২২ | স্বামী-মহসিন মিয়া | ৫ | ৭ | বান্দরছড়া | বান্দরছড়া |
|
১০০ | পতি রাণী ত্রিপুরা | ৩৫ | স্বামী ফাদুংসা ত্রিপুরা | ৫ | ৮ | কেওয়া পাড়া | কেওয়া পাড়া |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | ||
১০১ | রেহেনা আক্তার | ২০ | স্বামী-মো: জাকির হোসেন | ৪ | ৭ | বান্দরছড়া | বান্দরছড়া |
| ||
১০২ | দেখ রানী ত্রিপুরা | ৩৫ | স্বামী-মৃত ললি ভহষন ত্রিপুরা | ৭ | ৭ | বান্দরছড়া | বান্দরছড়া |
| ||
১০৩ | তাসলিমা বেগম | ২৫ | স্বামী-মৃ-সফিকুল ইসলাম | ৫ | ৭ | বান্দরছড়া | বান্দরছড়া |
| ||
১০৪ | মোসাঃ কুলছুম বেগম | ৩০ | স্বামী-মৃত- মনা মিয়া | ৫ | ৭ | বান্দরছড়া | বান্দরছড়া |
| ||
১০৫ | নবিলা ত্রিপুরা | ১৮ | স্বামী সুখি রন্ঝন ত্রিপুরা | ৫ | ৭ | বান্দরছড়া | বান্দরছড়া |
| ||
১০৬ | অরজিনা ত্রিপুরা | ২৫ | পিতা লবন জয় ত্রিপুরা | ৩ | ৮ | বান্দরছড়া | বান্দরছড়া |
| ||
১০৭ | শিল্পিবেগম | ৩৬ | পিতা-আব্দুল খালেক | ৬ | ৮ | আবুখাঁ পাড়া | আবুখাঁ পাড়া |
| ||
১০৮ | মোসাঃ সারজানি বেগম | ৪০ | স্বামী-মোঃ হারম্নন মিয়া | ৭ | ৮ | বান্দর ছড়া | বান্দর ছড়া |
| ||
১০৯ | রিপন আক্তার | ৪০ | স্বামী কবির হোসেন | ৫ | ৮ | আবুখাঁ পাড়া | আবুখাঁ পাড়া |
| ||
১১০ | পালকতি ত্রিপুরা | ৩৬ | স্বামী-খংগিরাম ত্রিপুরা | ৫ | ৮ | গালামনি পাড়া | গালামনি পাড়া |
| ||
| ||||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | ||
১১১ | মন্জুলিকা ত্রিপুরা | ৩৭ | স্বামী সমজয় ত্রিপুরা | ৫ | ৮ | গালামনি পাড়া | গালামনি পাড়া |
| ||
১১২ | মিতালি ত্রিপুরা | ১৮ | স্বামী-বীর জয় ত্রিপুরা | ৩ | ৮ | বান্দর ছড়া | গালামনি পাড়া |
| ||
১১৩ | আনোয়ারা বেগম | ২৭ | স্বামী মোঃ সোলেমান | ৫ | ৮ | বান্দর ছড়া | বান্দর ছড়া |
| ||
১১৪ | আকলিমা আক্তার | ২৫ | মোঃ আলম | ৮ | ৮ | বান্দর ছড়া | বান্দর ছড়া |
| ||
১১৫ | রোশনা বেগম | ২৬ | স্বামী-কামাল হোসেন |
| ৮ | বান্দর ছড়া | বান্দর ছড়া |
| ||
১১৬ | পারভী আক্তার | ২৫ | স্বামী মনিরহোসেন |
| ৮ | বান্দর ছড়া | বান্দর ছড়া |
| ||
১১৭ | নমিতা ত্রিপুরা | ৩১ | স্বামী-সেণা রন্ঞন ত্রিপুরা | ৫ | ৯ | মাকুম তৈছা | মাকুম তৈছা |
| ||
১১৮ | অমত্ম বালা ত্রিপুরা | ২৫ | স্বামী শরন বিকাশ ত্রিপুরা | ৫ | ৯ | মাকুম তৈছা | মাকুম তৈছা |
| ||
১১৯ | শামিত্ম বালা ত্রিপুরা | ৩৭ | স্বামী পালিণী ত্রিপুরা | ৮ | ৯ | বুমংকরই পাড়া | বুমংকরই পাড়া |
| ||
১২০ | জোসনা বালা ত্রিপুরা | ২৯ | স্বামী ধন মিনি ত্রিপুরা | ৫ | ৯ | মাকুম তৈছা | মাকুম তৈছা |
| ||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১২১ | জয় রাণী ত্রিপুরা | ৪০ | স্বামী রেডিও কুমার ত্রিপুরা | ৫ | ৯ | মাকুম তৈছা | মাকুম তৈছা |
|
১২২ | ভরজনা ত্রিপুরা | ৩৩ | স্বামী নগেন ত্রিপুরা | ৫ | ৯ | মাকুম তৈছা | মাকুম তৈছা |
|
১২৩ | পতি বালা ত্রিপুরা | ২৫ | স্বামীঅনুপম ত্রিপুরা | ৫ | ৯ | হেডম্যান পাড়া | হেডম্যান পাড়া |
|
১২৪ | শ্রী সা ত্রিপুরা | ৩৩ | স্বামী বুরবা রন্জন ত্রিপুরা | ৬ | ৯ | তরনী পাড়া | তরনী পাড়া |
|
১২৫ | বুথি বালা ত্রিপুরা | ২৫ | স্বামী লাল মোহন ত্রিপুরা | ৫ | ৯ | মাকুম তৈছা | মাকুম তৈছা |
|
১২৬ | রনিতা ত্রিপুরা | ৩৩ | স্বামধন জয় ত্রিপুরা | ৬ | ৯ | ভাংগা মুড়াা | ভাংগা মুড়া |
|
১২৭ | ত্রিনয়ন ত্রিপুরা | ৩৯ | স্বামী অন্রিকা চরন ত্রিপুরা | ৬ | ৯ | কাচকো পাড়া | কাচকো পাড়া |
|
১২৮ | লালমতি বিবি | ৩৯ | স্বামী নুরম্ন মিয়া | ৫ | ১ | কালাপানি | কালাপানি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS